マグネットプーリ(SSP型)
コンベア等に組み込んで磁性物を回収
除鉄用マグネットプーリです。コンベアのヘッドプーリ等に組み込んで原料中の金属異物を回収する為に使用します。 |
上図で、左側から運ばれてきた原材料は、このマグネットプーリで選別されます。 プラスチックや木材等の非金属は磁界の力に全く反応しませんので、プーリの真下に落下します。 鉄分はマグネットに吸着されたままコンベア裏側に回り、やがてベルトとプーリが次第に離れていく場所で (磁力が無くなったところで)落下します。
SSP型マグネットプーリ型式表示
(単位:mm)
型式 | φD | W | φd | L | 推奨ベルト幅 |
SSP-216-350 | 216 | 350 | 30 | ご指定寸法 | 300 |
SSP-216-400 | 400 | 30 | 350 | ||
SSP-267-350 | 267 | 350 | 35 | ご指定寸法 | 300 |
SSP-267-400 | 400 | 35 | 350 | ||
SSP-267-450 | 450 | 40 | 400 | ||
SSP-318-350 | 318 | 450 | 40 | ご指定寸法 | 400 |
SSP-318-500 | 500 | 40 | 450 | ||
SSP-318-550 | 550 | 40 | 500 | ||
SSP-355-450 | 355 | 450 | 45 | ご指定寸法 | 400 |
SSP-355-500 | 500 | 45 | 450 | ||
SSP-355-550 | 550 | 40 | 500 | ||
SSP-406-500 | 406 | 500 | 50 | ご指定寸法 | 450 |
SSP-406-550 | 550 | 50 | 500 | ||
SSP-406-660 | 660 | 60 | 600 | ||
SSP-406-760 | 760 | 65 | 700 | ||
SSP-406-880 | 880 | 70 | 800 | ||
SSP-508-660 | 508 | 660 | 70 | ご指定寸法 | 600 |
SSP-508-760 | 760 | 75 | 700 | ||
SSP-508-880 | 880 | 80 | 800 | ||
SSP-508-1000 | 1000 | 90 | 900 |
*この他指定寸法にて製作いたします。
SSP-318-450の吸引能力
各試験片をどの位置から引き寄せることが出来るか、最大吸引距離を測定したものです。※
試験片 | 吸引距離(mm) |
六角ナット(M10) | 75 |
六角ボルト(M10x30L) | 100 |
平座金(M6) | 95 |
王冠 | 125 |
5寸釘 | 125 |